内搜索:

了解我们的学生

寻找顶尖人才? 我们得到了它. 我们的newbb电子平台队已经准备好了.

88%
6个月时的有效率
91%
6个月后结果积极
2021-2022学年毕业生情况
主要的 春季毕业生总数 反应率 积极的结果 平均工资
会计 56 93% 96% $55,340
业务分析 40 98% 97% $55,976
商业经济学 7 86% 100% $51,500
业务法律系的 5 60% 67% $38,680
创业 20 90% 100% $47,469
金融 129 88% 90% $55,226
国际业务 16 88% 79% 48,217
市场营销 183 92% 92% $49,901
管理资讯系统 54 91% 96% $63,713
体育运动管理 76 93% 92% $36,482
战略领导与管理 65 92% 92% $53,413

 

有关newbb电子平台商学院学生的更多信息, 请联络雇主关系, at cobemployers@俄亥俄州.edu or 740.593.2042.